| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 8.9 | 0.0 | 0.0 | NNV | 86 | 1013.5 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 8.9 | 0.0 | 0.0 | NNV | 86 | 1013.5 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 9.0 | 0.0 | 0.0 | NNV | 86 | 1013.5 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 9.0 | 0.0 | 0.0 | NNV | 86 | 1013.5 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 9.0 | 0.0 | 0.0 | NNV | 86 | 1013.4 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 9.0 | 0.0 | 0.0 | NNV | 85 | 1013.4 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 9.4 | 0.0 | 0.0 | NNV | 85 | 1013.4 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 9.6 | 0.0 | 0.0 | NNV | 85 | 1013.4 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 10.0 | 0.0 | 0.0 | NNV | 85 | 1013.4 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 10.0 | 0.0 | 0.0 | NNV | 85 | 1013.4 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 10.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 84 | 1013.3 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 10.6 | 0.0 | 0.0 | NNV | 84 | 1013.2 | 0.0 |
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 10/06/2026 14:58 |
| I går | 5.4 mm | Uge | 28.8 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 43.4 mm (5 regndage denne måned) | Måned | 10.2 mm sidste måned. |
| År | 180.0 mm ( 61 regndage dette år) | År | 185.2 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 11.4 °C kl. 00:13 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 16.3 °C kl. 16:47 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 23.1 °C den 02/06/2026 | Varmeste dag | 20.8 °C den 02/06/2026 |
| År | 23.1 °C den 02/06/2026 | Varmetste nat | 18.0 °C den 03/06/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 8.9 °C kl. 02:52 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 9.9 °C kl. 23:55 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 8.7 °C den 06/06/2026 | Koldeste dag | 14.3 °C den 10/06/2026 |
| År | -16.0 °C den 18/02/2026 | Koldeste nat | 11.4 °C den 01/06/2026 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1013.5 hPa kl. 02:44 | I dag | 8.9 °C kl. 02:52 |
| I går | 1013.1 hPa kl. 23:59 | I går | 9.9 °C kl. 23:55 |
| Måned | 1016.7 hPa den 07/06/2026 | Måned | 8.7 °C den 06/06/2026 |
| År | 1030.7 hPa den 30/04/2026 | År | -16.0 °C den 18/02/2026 |
| AKTUELT |
|
|
| Nu | 0.0 m/s NNV | |
| Vindstød | 0.0 m/s NNV | |
| Vindstød/timen | 0.0 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 2.2 m/s VNV kl. 00:05 | |
| I går | 9.4 m/s kl. 11:01 | |
| Måned | 13.0 m/s den 04/06/2026 | |
| År | 20.1 m/s den 13/03/2026 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 1.1 m/s NW kl. 00:02 | |
| I går | 6.9 m/s kl. 11:02 | |
| Måned | 9.8 m/s den 04/06/2026 | |
| År | 15.4 m/s den 13/03/2026 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 0.33 km | |
| Måned | 1794.77 km | |
| År | 37821.85 km | |